Combined Medium Efficiency Air Filter
※Product Features
1. Large filtration area,large airflow,low resistance,long lifetime;
2. Environment friendly multi V shaped mini pleat air filter used for ventilation;
3. With installation flange,interchangeable with normal bag filter;
4. Water resistant ultra fine glass fiber filter paper,polystyrene frame suitable for incineration treatment.
※Application Field
1. Pre-filtration for fine efficiency filter;
2. Industrial purification AC in pharmaceutics,electronics,food,hospital,etc.
※Material Composition and Running Condition
Filter element:ultra fine glass fiber filter paper
Frame:zinc-coated steel sheet/ aluminum sheet/ Polystyrene plastic
Sealant:two-component polyurethane adhesive
Sealing strip:EVA/ Neoprene
Separator:polyolefin hot-melt adhesive
Filtration Efficiency:65%~95%@0.5μm
Max.temperature applicable: 70℃
Max.humidity applicable: 100%
※Size&Data
Size (W*H*D) (mm) | No.of partition | Rated airflow (m³/h) | Initial resistance (≦pa) | Final resistance (pa) | Filtration area (㎡) | Dust capacity (g) | Efficiency |
592*592*292 | 3 | 2850 | 80 | 300~400 | 16.43 | 986 | F7 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 80 | 300~400 | 21.91 | 1315 | F7 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 80 | 300~400 | 28.20 | 1692 | F7 |
592*592*292 | 3 | 2850 | 100 | 300~400 | 16.43 | 986 | F8 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 100 | 300~400 | 21.90 | 1315 | F8 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 100 | 300~400 | 28.20 | 1692 | F8 |
592*592*292 | 3 | 2850 | 120 | 300~450 | 16.43 | 986 | F9 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 120 | 300~450 | 21.91 | 1315 | F9 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 120 | 300~450 | 28.20 | 1692 | F9 |
287*287*292 | 2 | 880 | 80 | 300~400 | 5.45 | 327 | F7 |
610*305*292 | 5 | 2340 | 80 | 300~400 | 14.44 | 866 | F7 |
592*287*292 | 4 | 1760 | 80 | 300~400 | 10.90 | 654 | F7 |
Besides the size above, custom size acceptable.
Combined Medium Efficiency Air Filter
※Product Features
1. Large filtration area,large airflow,low resistance,long lifetime;
2. Environment friendly multi V shaped mini pleat air filter used for ventilation;
3. With installation flange,interchangeable with normal bag filter;
4. Water resistant ultra fine glass fiber filter paper,polystyrene frame suitable for incineration treatment.
※Application Field
1. Pre-filtration for fine efficiency filter;
2. Industrial purification AC in pharmaceutics,electronics,food,hospital,etc.
※Material Composition and Running Condition
Filter element:ultra fine glass fiber filter paper
Frame:zinc-coated steel sheet/ aluminum sheet/ Polystyrene plastic
Sealant:two-component polyurethane adhesive
Sealing strip:EVA/ Neoprene
Separator:polyolefin hot-melt adhesive
Filtration Efficiency:65%~95%@0.5μm
Max.temperature applicable: 70℃
Max.humidity applicable: 100%
※Size&Data
Size (W*H*D) (mm) | No.of partition | Rated airflow (m³/h) | Initial resistance (≦pa) | Final resistance (pa) | Filtration area (㎡) | Dust capacity (g) | Efficiency |
592*592*292 | 3 | 2850 | 80 | 300~400 | 16.43 | 986 | F7 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 80 | 300~400 | 21.91 | 1315 | F7 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 80 | 300~400 | 28.20 | 1692 | F7 |
592*592*292 | 3 | 2850 | 100 | 300~400 | 16.43 | 986 | F8 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 100 | 300~400 | 21.90 | 1315 | F8 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 100 | 300~400 | 28.20 | 1692 | F8 |
592*592*292 | 3 | 2850 | 120 | 300~450 | 16.43 | 986 | F9 |
592*592*292 | 4 | 3800 | 120 | 300~450 | 21.91 | 1315 | F9 |
610*610*292 | 5 | 4900 | 120 | 300~450 | 28.20 | 1692 | F9 |
287*287*292 | 2 | 880 | 80 | 300~400 | 5.45 | 327 | F7 |
610*305*292 | 5 | 2340 | 80 | 300~400 | 14.44 | 866 | F7 |
592*287*292 | 4 | 1760 | 80 | 300~400 | 10.90 | 654 | F7 |
Besides the size above, custom size acceptable.